博多久松2023年おせちランキング
数あるおせち料理の中でもとりわけ人気の高い【博多久松】のおせち。種類も豊富にあるので特に初めての方は迷ってしまいがちです。そんな方のために各項目別にランキングを作ってみました。価格や品数、人数や目的によって選ぶおせちも自ずと変わってきます。是非あなたのおせち選びの参考にしてみてください。
レビュー数ランキング
必ずしも「レビュー数が多い」=「高評価」とはなりませんが、レビュー数が多いほど比較的高評価の物が多く注目度が高いのは間違いありません。おせちが初めての方や無難な物を選びたい方は参考にしてみてください。
レビュー数 | ☆ | 商品名 | 品数 | 人数 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21683 | 4.46 | 博多 | 46 | 4~5 | 和洋 |
2 | 2386 | 4.35 | 舞鶴 | 35 | 2~3 | 定番 |
3 | 1064 | 4.43 | 春日 | 40 | 3 | 和洋 |
4 | 888 | 4.33 | 玄海 | 23 | 2 | 本格 |
5 | 631 | 4.20 | Akasaka | 41 | 4~5 | 洋 |
6 | 476 | 4.39 | 祇園 | 17 | 1 | 定番 |
7 | 454 | 4.52 | 千代 | 47 | 4~5 | 和 |
8 | 175 | 4.30 | 西新 | 60 | 6~7 | 洋和 |
9 | 161 | 4.17 | Sakurazaka | 32 | 2~3 | 洋 |
10 | 148 | 4.21 | 高砂 | 35 | 2~3 | 定番 |
11 | 105 | 4.18 | 祝赤重 | 48 | 3 | 和 |
12 | 90 | 3.89 | 初赤重 | 34 | 2~3 | 本格 |
13 | 36 | 4.00 | 大名 | 50 | 4~5 | 和洋 |
14 | 31 | 4.19 | 肉づくし重 | 23 | 5 | オードブル |
15 | 22 | 4.00 | 宝寿箱 | 48 | 5~6 | 和 |
16 | 12 | 3.50 | 高宮 | 20 | 1 | 和 |
価格ランキング
こちらは博多久松2023年おせちの価格の安い順ランキングです。最安値の「おためしおせち」はランキングに入っていません。
商品名 | 価格(税込) | 品数 | 人数 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祇園 | 6500円 | 17 | 1 | 定番 |
2 | 玄海 | 9500円 | 23 | 2 | 本格 |
3 | 高宮 | 10000円 | 20 | 1 | 和 |
4 | 舞鶴 | 11500円 | 35 | 2~3 | 定番 |
5 | 春日 | 12800円 | 40 | 3 | 和洋 |
6 | Sakurazaka | 13500円 | 32 | 2~3 | 洋 |
7 | 初赤重 | 13800円 | 34 | 2~3 | 本格 |
8 | 高砂 | 15000円 | 35 | 2~3 | 定番 |
9 | 博多 | 15800円 | 46 | 4~5 | 和洋 |
10 | Akasaka | 17900円 | 41 | 4~5 | 洋 |
11 | 祝赤重 | 18900円 | 48 | 4~5 | 和 |
12 | 西新 | 19800円 | 60 | 6~7 | 洋和 |
13 | 肉づくし重 | 20000円 | 23 | 5 | オードブル |
14 | 千代 | 23800円 | 47 | 4~5 | 和 |
15 | 宝寿箱 | 30000円 | 48 | 5~6 | 和 |
16 | 大名 | 50000円 | 50 | 4~5 | 和洋 |
品数ランキング
こちらは博多久松2023年おせちの料理品数の多い順ランキングです。人数や目的によって選ぶおせちも変わってくると思いますので参考にしてみてください。
商品名 | 品数 | 人数 | 種類 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西新 | 60 | 6~7 | 洋和 | 19800円 |
2 | 大名 | 50 | 4~5 | 和洋 | 50000円 |
3 | 祝赤重 | 48 | 4~5 | 和 | 18900円 |
3 | 宝寿箱 | 48 | 5~6 | 和 | 30000円 |
5 | 千代 | 47 | 4~5 | 和 | 23800円 |
6 | 博多 | 46 | 4~5 | 和洋 | 15800円 |
7 | Akasaka | 41 | 4~5 | 洋 | 17900円 |
8 | 春日 | 40 | 3 | 和洋 | 12800円 |
9 | 舞鶴 | 35 | 2~3 | 定番 | 11500円 |
9 | 高砂 | 35 | 2~3 | 定番 | 15000円 |
11 | 初赤重 | 34 | 2~3 | 本格 | 13800円 |
12 | Sakurazaka | 32 | 2~3 | 洋 | 13500円 |
13 | 玄海 | 23 | 2 | 本格 | 9500円 |
13 | 肉づくし重 | 23 | 5 | オードブル | 20000円 |
15 | 高宮 | 20 | 1 | 和 | 10000円 |
16 | 祇園 | 17 | 1 | 定番 | 6500円 |
人数別ランキング
おせち料理の人数の多い順ランキングです。ご家族や目的に合わせて参考にしてみてください。
商品名 | 人数 | 品数 | 種類 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西新 | 6~7 | 60 | 洋和 | 19800円 |
2 | 宝寿箱 | 5~6 | 48 | 和 | 30000円 |
3 | 肉づくし重 | 5 | 23 | オードブル | 20000円 |
4 | 大名 | 4~5 | 50 | 和洋 | 50000円 |
4 | 祝赤重 | 4~5 | 48 | 和 | 18900円 |
4 | 千代 | 4~5 | 47 | 和 | 23800円 |
4 | 博多 | 4~5 | 46 | 和洋 | 15800円 |
4 | Akasaka | 4~5 | 41 | 洋 | 17900円 |
9 | 春日 | 3 | 40 | 和洋 | 12800円 |
10 | 舞鶴 | 2~3 | 35 | 定番 | 11500円 |
10 | 高砂 | 2~3 | 35 | 定番 | 15000円 |
10 | 初赤重 | 2~3 | 34 | 本格 | 13800円 |
10 | Sakurazaka | 2~3 | 32 | 洋 | 13500円 |
14 | 玄海 | 2 | 23 | 本格 | 9500円 |
15 | 高宮 | 1 | 20 | 和 | 10000円 |
15 | 祇園 | 1 | 17 | 定番 | 6500円 |
種類別一覧
ランキングではありませんが、和、洋、定番など種類ごとにまとめてみました。
種類 | 商品名 | 人数 | 品数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
和洋 | 博多 | 4~5 | 46 | 15800円 | |
和洋 | 春日 | 3 | 40 | 12800円 | |
和洋 | 大名 | 4~5 | 50 | 50000円 | |
和 | 千代 | 4~5 | 47 | 23800円 | |
和 | 祝赤重 | 4~5 | 48 | 18900円 | |
和 | 宝寿箱 | 5~6 | 48 | 30000円 | |
和 | 高宮 | 1 | 20 | 10000円 | |
洋和 | 西新 | 6~7 | 60 | 19800円 | |
洋 | Akasaka | 4~5 | 41 | 17900円 | |
洋 | Sakurazaka | 2~3 | 32 | 13500円 | |
本格 | 玄海 | 2 | 23 | 9500円 | |
本格 | 初赤重 | 2~3 | 34 | 13800円 | |
定番 | 舞鶴 | 2~3 | 35 | 11500円 | |
定番 | 祇園 | 1 | 17 | 6500円 | |
定番 | 高砂 | 2~3 | 35 | 15000円 | |
オードブル | 肉づくし重 | 5 | 23 | 20000円 |
このように、博多久松のおせちは種類も豊富なので迷ってしまう事もあるかも知れません。 なので目的やご家族構成、好みや価格など絞り込んでご検討すると良さそうです。 中でも一番人気はやはり「博多」です。迷ってしまったら博多がおすすめです。 それでは今年も良い年末年始が迎えられますように!
おせちランキング累計277週以上1位達成『博多』≪特大8寸×3段重・おせち全46品・4~5人前≫【送料無料】特大おせち料理